SZCL-2A-50ml智能活套磁力攪拌器|電熱套加熱
智能控溫,溫度數(shù)顯,電熱套加熱 ,不銹鋼上面配活電熱套一個,活電熱套可以自由取動并且互換!
控溫精度;+ -1度(±1℃)控溫精度高。
控溫范圍;室溫--300度,
轉速;1800轉/分.
SZCL-2A-50ml智能活套磁力攪拌器技術參數(shù):
產品名稱 | 型號 | 攪拌容量 (ml) | 單位 | 說明 |
智能控溫活套電熱套加熱磁力攪拌器 | SZCL-2A | 25 | 臺 | 智能控溫,溫度數(shù)顯,電熱套加熱 , 不銹鋼上面配活電熱套一個, 帶有立桿,為了方便用戶,50ml-500ml可以任意互換! |
50 | 臺 |
100 | 臺 |
150 | 臺 |
250 | 臺 |
500 | 臺 |
1000 | 臺 |
CL系列磁力攪拌器技術參數(shù)比較:
序號 | 型號 | 控溫精度 | 控溫范圍 | 攪拌容量 | 控溫方式 | 轉速R/min | 主要技術參數(shù) |
1 | CL-1A | 無 | 無 | 20-3000ml | 無 | 1800 | 磁力攪拌,不加熱,大功率攪拌,不銹鋼面帶立桿。 |
2 | CL-2 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 25-500ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱,調壓調溫??山咏狱c式溫度計 |
3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-20000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,智能調溫。有內置外置傳感器。 |
4 | CL-2A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 50-1000ml | 調壓 | 1800 | 活電熱套加熱,調壓調溫。50-500ml可互換, |
5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-1000ml | 智能 | 1800 | 活電熱套加熱,智能調溫。50-500ml可互換, |
6 | CL-3 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 1000-20000ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱,大功率攪拌,無極調速,調壓調溫。 |
7 | CL-3A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,調壓調溫。可接接點溫度計 |
8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,智能調溫。 |
9 | CL-3B | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 調壓 | 1800 | 活鍋,活套,調壓調溫。 |
10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 智能 | 1800 | 活鍋,活套,智能調溫。 |
11 | CL-4 | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,調壓調溫 |
SZCL-2A-50ml智能活套磁力攪拌器實物圖拍展示
SZCL-2A-50ml智能活套磁力攪拌電熱套使用注意事項:
1.加熱部分溫度較高,工作時需小心,以免燙傷。
2.做高溫加熱結束時,請先關加熱,待幾分鐘余溫散后再關攪拌。
3.有濕手,液體溢出,或長期置于濕度過高條件下出現(xiàn)的漏電現(xiàn)象,應及時烘干或自然曬干后再用,以免發(fā)生危險。
4.*次使用時,套內有白煙和異味冒出,顏色由白色變?yōu)楹稚僮兂砂咨珜儆谡,F(xiàn)象,因玻璃纖維在生產過程中含有油質及其他化合物,應放在通風處,數(shù)分鐘消失后即可正常使用。
5.3000ml以上電熱套使用時有吱-吱響聲是爐絲結構不同及與可控硅調壓脈沖信號有關,可放心使用。
6.液體溢入套內時,請迅速關閉電源,將電熱套放在通風處,待干燥后方可使用,以免漏電或電器短路發(fā)生危險。
7.長期不用時,請將電熱套放在干燥無腐蝕氣體處保存。
8.請不要空套取暖或干燒。
9.環(huán)境濕度相對過大時,可能會有感應電透過保溫層傳至外殼,請務接地線,以免漏電,并注意通風。
10.相對濕度:35%-85%(無冷凝)。