SZCL-3B-1000ml活鍋活套磁力攪拌電熱套|電熱套加熱
智能控溫,溫度數(shù)顯,電熱套加熱 ,不銹鋼上面配活電熱套、活鍋各一個(gè),活電熱套、活鍋可以自由取動(dòng)并且互換!
控溫精度;+ -1度(±1℃)控溫精度高。
控溫范圍;室溫--300度,
轉(zhuǎn)速;1800轉(zhuǎn)/分.
SZCL-3B-1000ml活鍋活套磁力攪拌電熱套技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 攪拌容量 (ml) | 單位 | 說明 |
智能控溫活鍋活套磁力攪拌器 | SZCL-3B | 250 | 臺(tái) | 智能控溫,溫度數(shù)顯,電熱套加熱 , 不銹鋼上面配活電熱套、活鍋各一個(gè), 帶有立桿,為了方便用戶,250ml-500ml可以任意互換! |
500 | 臺(tái) |
1000 | 臺(tái) |
| |
| |
| |
| |
技術(shù)參數(shù)比較:
序號(hào) | 型號(hào) | 控溫精度 | 控溫范圍 | 攪拌容量 | 控溫方式 | 轉(zhuǎn)速R/min | 主要技術(shù)參數(shù) |
1 | CL-1A | 無 | 無 | 20-3000ml | 無 | 1800 | 磁力攪拌,不加熱,大功率攪拌,不銹鋼面帶立桿。 |
2 | CL-2 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 25-500ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,調(diào)壓調(diào)溫??山咏狱c(diǎn)式溫度計(jì) |
3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-20000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,智能調(diào)溫。有內(nèi)置外置傳感器。 |
4 | CL-2A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 50-1000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 活電熱套加熱,調(diào)壓調(diào)溫。50-500ml可互換, |
5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-1000ml | 智能 | 1800 | 活電熱套加熱,智能調(diào)溫。50-500ml可互換, |
6 | CL-3 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 1000-20000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,大功率攪拌,無極調(diào)速,調(diào)壓調(diào)溫。 |
7 | CL-3A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,調(diào)壓調(diào)溫。可接接點(diǎn)溫度計(jì) |
8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,智能調(diào)溫。 |
9 | CL-3B | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 活鍋,活套,調(diào)壓調(diào)溫。 |
10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 智能 | 1800 | 活鍋,活套,智能調(diào)溫。 |
11 | CL-4 | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,調(diào)壓調(diào)溫 |
12 | SZCL-4 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,智能調(diào)溫 |
13 | CL-4A | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,調(diào)壓調(diào)溫 |
14 | SZCL-4A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,智能調(diào)溫 |
15 | CL-4B | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,調(diào)壓調(diào)溫。 |
16 | SZCL-4B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,智能調(diào)溫。 |
實(shí)物圖展示